概要
市民や事業者等の行動変容を促すために、税、補助金、規制・ルールといった伝統的な政策手段に加えて、行動経済学や行動科学の知見に基づくナッジ等が新しい政策ツールとして国内外で使われるようになってきました。行動科学やナッジは、上手に活用すれば、少ないコストで高い効果を実現することができます。当社では、民間シンクタンク初のナッジユニット「行動科学チーム」を設立し、行動経済学・行動科学や実験的な政策効果検証手法を活用した政策立案・政策実行支援、コンサルティング業務を実施しています。
当社の強み
当社は、行動科学・ナッジの知見をベースに、行動変容のボトルネックの特定、既存事例の収集・整理、介入案の検討、実験的手法を含む効果検証、実装支援まで、行っております。行動科学・ナッジを活用するためには、経済政策、財政、雇用・労働、環境・エネルギー、健康など、分野別の知見も不可欠です。当社では、組織横断的なナッジユニットを設置しており、行動科学・ナッジの知見と分野の知見を組み合わせた支援が可能です。
「行動科学チーム(Murc Experimental and behavioRal Insights Team:MERIT)」
各国政府や国際機関では、行動科学や行動経済学の知見を社会実装する「ナッジユニット」の設立が相次いでいます。当社では2019年に、民間シンクタンク初のナッジユニットとして行動科学チーム(Murc Experimental and behavioRal Insights Team:MERIT)を立ち上げ、活動を進めています。2021年度には、環境省と日本版ナッジ・ユニットBEST(Behavioral Sciences Team)が行動経済学会と連携して実施している「ベストナッジ賞」において環境大臣賞を受賞しました。
新しい政策ツール「ナッジ」とは
ナッジ(nudge:そっと後押しする)とは、行動経済学や行動科学の知見を活用することで、人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする新たな政策ツールです。
より詳しい解説は以下からご覧ください。
実績のご紹介
期間 | 調査研究名/契約元 |
---|---|
2021 | 大阪府「令和3年度ナッジを活用した新たなエネルギー社会の構築推進検討調査業務」 |
2021 | 農林水産省「令和3年度農林水産業・食品産業における新たな作業安全強化対策推進事業のうちナッジを活用した行動変容促進手法の開発検証委託事業」 |
2019~2020 | 民間企業「低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業(国内最大級の消費者プラットフォームを活用したナッジ実証事業)に係る調査設計、データ分析業務」 |
2019~2020 | 環境省「低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業(地方公共団体との連携によるナッジ活用モデルの確立と地域循環共生圏の実現)委託業務」 |
2019 | 総務省「競争政策における広報施策の効果測定に係る調査・分析の請負」 |
2019 | 国立がん研究センター「大腸がん検診の精検未受診者への受診勧奨資材作成に関する補助業務」 |
2019 | 資源エネルギー庁「令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(特定エネルギー消費機器における現状分析調査事業)」 |
2018 | 総務省「公正取引委員会における広報施策の効果測定に係る調査・分析の請負」 |
2017 | 資源エネルギー庁「省エネに資する情報提供を通じた行動変容による効果分析・調査」 |
関連書籍・論文・レポート
執筆年 | 媒体 | 記事・レポート等タイトル | 執筆者 |
---|---|---|---|
2022 | Wedge | 社会の「困った」に寄り添う行動経済学<実践編> (第1回)納税の口座振替利用率を上げるには? | リチャード・セイラー、小林庸平 |
2022 | お知らせ | 令和3年度「ベストナッジ賞」を受賞 「固定資産税の口座振替勧奨ナッジ」(横浜市戸塚区との共同事業) | 行動科学チーム |
2022 | MURC政策研究レポート | ナッジを用いた固定資産税の口座振替勧奨と要因分解 横浜市戸塚区・港南区・金沢区におけるフィールド実証 | 小林庸平・西畑壮哉・石川貴之・横浜市戸塚区税務課・港南区税務課・金沢区税務課 |
2021 | MURC政策研究レポート | ナッジを用いた固定資産税の口座振替勧奨 横浜市戸塚区におけるフィールド実証 | 小林庸平・西畑壮哉・石川貴之・大泉優一 |
2021 | すべての人に世界の成長を届ける研究会『2041年、資産形成をすべての人に~5つのターゲットと15のアイデア~』 | 資産形成におけるナッジの活用可能性~考え方・実証・方向性~ | 小林庸平 |
2021 | 日経ビジネス 新しい経済の教科書 | 進化する日本の「ナッジ」、自治体も「社会実装」 | 小林庸平 |
2021 | 日経ビジネスウェブ版 | コロナ禍、気候変動に使える最先端の「ナッジ」とは | リチャード・セイラー、小林庸平 |
2021 | コンサルティングレポート | 行動インサイトで従業員の行動を“より良く”変える | 佐藤文 |
2021 | 週刊ダイヤモンド(2020年11月14日号) | 資産形成の促進…最強のナッジ理論 デフォルトの活用(小林のコメント掲載) | 小林庸平 |
2021 | 2021年 日本はこうなる(東洋経済新報社)(2020年11月) | 「老後資金2000万円問題」解決のための「ナッジ」活用の枠組みとイギリスにおけるケーススタディ | 小林庸平、中山辰彦 |
2020 | 経済セミナー(2020年2・3月号) | RCT革命は開発現場の政策をどう変えたのか? | 小林庸平 |
2020 | 週刊エコノミスト(2020年1月14日号) | 英国では徴税率アップ 日本でもごみ放置減に一役 | 小林庸平 |
2019 | RIETIコラム(2019年12月12日) | ナッジをEBPMの入口に | 小林庸平 |
2019 | 日本経済新聞(2019年8月31日) | 「因果推論」は万能なのか 方法論説く著作相次ぐ | 小林庸平 |
2019 | 日本評論社(2019年7月) | 政策評価のための因果関係の見つけ方――ランダム化比較試験入門 | 小林庸平、石川貴之、井上領介、名取淳 |
2019 | 日本経済新聞朝刊「エコノフォーカス」(2019年7月15日) | 行動科学の知見 政策効果高める | 小林庸平 |
2019 | 讀賣新聞「Watchers」(2019年4月24日) | 「そっと後押し」社会保障変えるか | 小林庸平 |
2019 | RIETIディスカッション・ペーパー19-J-018(2019年3月) | 省エネルギーに関する事業者クラス分け評価制度の効果分析 | 吉川泰弘、小林庸平、横尾英史、深井暁雄、田口壮輔 |
2019 | RIETIディスカッション・ペーパー19-J-021(2019年3月) | エアコンの商品選択における省エネ情報表示の効果-オンラインでのランダム化比較試験に基づく分析- | 平井祐介、小林庸平、横尾英史、高橋渓、竹田雅浩 、吉川泰弘 |
2016 | 政策研究レポート(2016年2月) | エビデンスで変わる政策形成 | 小林庸平 |
2014 | 政策研究レポート(2014年10月) | 政策効果分析の潮流とランダム化比較実験を用いたアンケート督促効果の推定 | 小林庸平 |
リンク先には外部サイトも含まれます。
委員・講演等
実施時期 | 分類 (委員、講演など) |
主催者等 | 内容・タイトル | 氏名 |
---|---|---|---|---|
2022 | 講演 | 横浜市 | ナッジ研修「行動デザイン術を学ぶ」 | 西畑壮哉 |
2021 | 講演 | 全国市町村国際文化研修所 | ナッジ理論の政策活用 | 石川貴之 |
2020 | 講演 | スマートシティ・インスティテュート | 2020.10.27『新しい政策ツール「ナッジ」とは何か?』 | 小林庸平 |
2020 | 講演 | 宮崎県都城市研修(2020/10/28) | 「行動経済学が自治体を変える!ナッジ理論研修」 | 井上領介 |