ESG投資・金融(サステナブルファイナンス)
ESG
ESG投資
サステナブルファイナンス
インパクトファイナンス
サステナビリティ
サステナビリティ経営
非財務情報開示
開示
TCFD
ビジネスと人権
概要
経済がグローバル化し、気候変動や資源制約、生態系の損失などが問題になる一方で、持続可能性(サステナビリティ)を巡る環境・社会的課題が経済やビジネスに及ぼすリスクや機会を考慮することの重要性が増しています。
国連持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定の採択、金融安定理事会の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)による提言などを背景に、投資・金融において、社会・環境課題に戦略的に対応する事業や企業へのファイナンス(ESG投資・金融、サステナブルファイナンス)の潮流が強まっています。
当社は、事業横断組織「サステナブルビジネス戦略センター(CSBS)」を設置し、官公庁や金融機関等に対し、ESG投資・金融(サステナブルファイナンス)や、企業のサステナビリティ情報開示に関する調査・コンサルティングを行っています。
当社の強み
当社は、ESG投資・金融(サステナブルファイナンス)やその基礎となる企業の非財務情報開示に関して、幅広い実績と知見を有する専門家集団です。環境省、経済産業省、金融庁、農林水産省、業界団体、民間企業等の幅広いクライアントから、投資・金融業界におけるESG・サステナビリティの統合や企業のサステナビリティ情報開示、それらを推進する政策策定など、様々なお客様のニーズに的確に応える調査・コンサルティングを行っています。
社会課題解決を目指すインパクトファイナンスやソーシャルボンド/ローン、企業の自然関連情報開示(TNFD)やデュー・ディリジェンス、PFS/SIB等にも取り組んでいます。
お知らせ
2022/09/02 | 環境省「第4回 ESGファイナンス・アワード・ジャパン 環境サステナブル企業部門」募集開始について |
---|---|
2022/08/09 | 環境省「第4回 ESGファイナンス・アワード・ジャパン (環境サステナブル企業部門)」オンラインイベントの開催について |
2022/05/24 | MUFG ファースト・センティア サステナブル投資研究所「気候とサステナブルファイナンス 政策的ランドスケープ」を執筆 |
2022/03/30 | 日本取引所グループとQUICKが共同で制作した「JPX-QUICK ESG課題解説集 ~情報開示推進のために~ 」のE(環境)パートを執筆、編集協力 |
2021/12/05 | 開講 きんざい通信講座「サステナブルファイナンスがよくわかる講座」テキストを執筆 |
2021/10/11 | TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)フォーラムに参加 |
実績のご紹介
年度 | 委託者名 | 件 名 |
---|---|---|
2021 | 農林水産省 | 令和3年度ESG投資に係る食品産業等への影響調査委託事業 |
金融庁 | ソーシャルボンドのインパクト指標(社会的な効果に係る指標)等に関する委託調査 | |
環境省 | 令和3年度環境デュー・ディリジェンス普及等業務 | |
令和4年3月11日「環境デュー・ディリジェンス普及セミナー」資料 | ||
環境省 | 令和3年度環境サステナブル企業選定に係る検討業務 | |
令和3年8月16日「ESGファイナンス・アワード 環境サステナブル企業部門」オンラインイベントの開催について | ||
民間企業 (経済産業省) |
令和3年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費(「TCFDサミット」開催及び各国サステナブル・ファイナンス政策等の動向調査に関する委託調査)周辺動向調査 | |
TCFDサミット2021が開催されました | ||
2020 | 環境省 | 令和2年度経済社会における生物多様性の主流化の促進に関する調査・検討委託業務 |
関東経済産業局 | 令和2年度地域企業が行う「持続可能な経営」において重要な要素に関する調査事業 | |
環境省 | 令和2年度環境デュー・ディリジェンスに関する手引書普及等業務 | |
令和3年2月2日「環境デュー・ディリジェンス普及セミナー」の開催について | ||
環境デュー・ディリジェンスに関する取組事例集 令和3年3月 | ||
環境デュー・ディリジェンス関連の海外法規制やガイダンスに関する最新動向 令和3年3月 | ||
環境省 | 令和2年度環境サステナブル企業選定に係る検討業務 | |
環境省 | 令和2年度適応ファイナンスに関する調査委託業務 | |
「金融機関向け適応ファイナンスのための手引き」 | ||
民間企業 | 「令和2年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費(「TCFDサミット」開催及び各国サステナブル・ファイナンス政策等の動向調査に関する委託調査)」調査業務下請 | |
(経済産業省) | TCFDサミット2020が開催されました | |
2019 | 資源エネルギー庁 | 令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(世界のエネルギー関連企業の気候変動問題への対応に関する情報開示動向等調査) |
環境省 | 令和元年度生物多様性に関する企業情報の開示状況調査委託業務 | |
「企業情報開示のグッドプラクティス集」 | ||
環境省 | 令和元年度環境サステナブル企業表彰及び調査検討業務 | |
「評価軸と評価の視点(令和元年10月版)」 | ||
環境省 | 令和元年度地域におけるESG金融促進事業委託業務 | |
「ESG地域金融実践ガイド」 | ||
民間企業 | 「平成31年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費(TCFD・開示に関する国際会合の開催)」調査業務下請 | |
(経済産業省) | 第1回TCFDサミットを開催しました | |
2018 | 環境省 | ESG金融のあり方検討調査業務 |
環境省 | ESG投資の実践に向けた環境情報コンテンツ整理等業務 | |
「環境情報を企業評価に活用するための考え方に関する報告書」 | ||
「「環境サステナブル企業」についての評価軸と評価の視点」 | ||
金融庁 | EU、中国、国際標準化機構(ISO)等が進めるグリーンファイナンス・サステナブルファイナンスに係る金融の標準化の取組に関する調査 | |
環境省 | 環境報告ガイドライン手引き作成に向けた調査検討等業務 | |
「環境報告ガイドライン2018年版(環境報告のための解説書~環境報告ガイドライン2018年版対応~)」 | ||
2017 | 金融庁 | 外資系金融機関における持続可能な開発目標(SDGs)関連の取組みに関する調査 |
環境省 | ESG投資の実践に向けた環境情報コンテンツ整理等業務 | |
2016 | 経済産業省 | 平成28年度地球温暖化問題等対策調査 (経済成長と両立する持続可能な長期的な地球温暖化対策の在り方に関する課題調査事業) |
2015 | 経済産業省 | グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業(環境と企業価値向上に係る調査事業) |
サステナビリティ(環境・資源・エネルギー・ESG・人権)の関連キーワード
サステナビリティ(環境・資源・エネルギー・ESG・人権)の関連キーワード
その他の関連キーワード
その他の関連キーワード